2nd international Symposium on Hydrothermal Carbonization
The HTC symposium 2019 brought top international researcher in the field of Hydrothermal Carbonization to Germany and contributed to Saxony's profile as a region for innovation. The conference reader summarizes all abstracts and profiles of the speakers. The conference took place in Berlin from 14 - 16 May 2019.
Titel: | Tagungsreader Nr. 14: 2nd international Symposium on Hydrothermal Carbonization |
Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Medium: | Broschüre (PDF) |
Umfang: | 158 Seiten |
Dateigröße: | 6,2 MB |
Sprache: | English |
Schlagworte: | DBFZ, HTC, Hydrothermal Carbonization, HTP, Conference, Berlin |
Zitation: | 2nd International Symposium on Hydrothermal Carbonization: Hydrothermal carbonization as a building block for a sustainable bioeconomy. May, 14th-16th 2019, Berlin (2019). (Tagungsreader, 14). Leipzig: DBFZ. 158 S. ISBN: 978-3-946629-40-5. [2nd International Symposium on Hydrothermal Carbonization, Berlin, 14.-16.05.2019]. |
Sonstiges: | Nicht barrierefrei |
ISBN: | 978-3-946629-40-5 |
ISSN: | 2199-9856 |
DOI: | |
Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.