Beitrag zur Optimierung des Pelletierverhaltens von Gärresten und Landschaftspflegeheu sowie deren Mischungen
Biomasse ist verfügbar, flexibel einsetzbar und stellt einen wesentlichen Baustein der Energiewende der Bundesregierung dar. Die Veredlung von Rest- und Abfallstoffen in der dezentralen Wärmeerzeugung bietet einen hohen Zugewinn an Nachhaltigkeit und kann Konflikte zwischen stofflicher und energetischer Nutzung von Biomasse vermindern. Landschaftspflegeheu als halmgutartige und Gärreste aus Biogasanlagen als faserarme und ligninreiche Biomasse sind potentielle Reststoffe für eine thermische Verwertung. Die Entwicklung qualitativ hochwertiger Festbrennstoffe aus Landschaftspflegeheu und/oder Gärresten kann die Brennstoffpalette über Holz hinaus erweitern und ist Untersuchungsgegenstand der Arbeit.
Titel: | Beitrag zur Optimierung des Pelletierverhaltens von Gärresten und Landschaftspflegeheu sowie deren Mischungen |
Autorin: | Claudia Kirsten |
Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Medium: | Broschüre (PDF) |
Umfang: | 177 Seiten |
Dateigröße: | 30 MB |
Sprache: | Deutsch |
Schlagworte: | Optimierung, Pellets, Gärrest, Landschaftspflegeheu, Mischungen, Wärmeversorgung, Dissertation |
Zitation: | Kirsten, C. (2021). Beitrag zur Optimierung des Pelletierverhaltens von Gärresten und Landschaftspflegeheu sowie deren Mischungen: Dissertationsschrift. (DBFZ-Report, 43). Leipzig: DBFZ. 177 S. ISBN: 978-3-946629-76-4. DOI: 10.48480/pe97-5984. |
ISSN (Online): | 2197-4632 |
ISBN: | 978-3-946629-76-4 |
DOI: | doi.org/10.48480/pe97-5984 |
Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.