Algae biorefinery - material and energy use of algae
This report details the progression of the algae suspension downstream of the photobioreactor (PBR), its dewatering and drying where appropriate, through the cell decomposition (lysis) to the processes of recovering energy sources and raw materials.
Titel: | Algae biorefinery - material and energy use of algae |
Autoren: | Ingolf Petrick, Lilli Dombrowski (Hochschule Lausitz (FH)) Michael Kröger, Thomas Beckert (DBFZ) Thomas Kuchling, Sven Kureti (TU Bergakademie Freiberg) |
Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsjahr: | 2013 |
Medium: | Broschüre (Print/PDF) |
Umfang: | 164 Seiten |
Dateigröße: | 7,1 MB |
Sprache: | Englisch |
Schlagworte: | Report, DBFZ, Algen, Bioraffinerien |
Zitation: | Petrick, I.; Dombrowski, L.; Kröger, M.; Beckert, T.; Kuchling, T.; Kureti, S. (2013). Algae Biorefinery: Material and energy use of algae. (DBFZ-Report, 16). Leipzig: DBFZ. X, 154 S. |
Sonstiges: | Nicht barrierefrei |
ISSN (Online): | 2197-4632 |
ISSN (Print): | 2190-7943 |
DOI: | |
Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.